Beschreibung
| Produktbeschreibung | Kingston ValueRAM Memory - 2 GB - SO DIMM 200-polig - DDR2 | |||
| Speicherkapazität | 2 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Technologie | DDR2 SDRAM | |||
| Formfaktor | SO DIMM 200-polig | |||
| Speichergeschwindigkeit | 800 MHz ( PC2-6400 ) | |||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | |||
| Latenzzeiten | CL5 | |||
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert | |||
| Versorgungsspannung | 1.8 V | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Speicherkapazität | 2 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Speicher | ||||
| Typ | DRAM | |||
| Technologie | DDR2 SDRAM | |||
| Formfaktor | SO DIMM 200-polig | |||
| Speichergeschwindigkeit | 800 MHz ( PC2-6400 ) | |||
| Latenzzeiten | CL5 | |||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | |||
| RAM-Merkmale | Ungepuffert | |||
| Modulkonfiguration | 256 x 64 | |||
| Versorgungsspannung | 1.8 V | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-polig | |||




