Beschreibung
|
Kingston ist weltweit bekannter
Speicherhersteller. Zur Zeit hat Kingston über 2000 Speicherprodukte in
der Auswahl. Die Speicherlösungen von Kingston sind die richtige Weise Ihr
System auszubauen. Diese Speicherprodukte garantieren Ihnen
Spitzenqualität, weil sie von Kingston streng und aufmerksam geprüft
werden. Jede Lösung von Kingston befriedigt die modernen Anforderungen und
gibt Ihnen die notwendige Leistung für den erschwinglichen
Preis. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Kingston ValueRAM Memory - 1 GB - SO DIMM 200-polig - DDR | |||
| Speicherkapazität | 1 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Technologie | DDR SDRAM | |||
| Formfaktor | SO DIMM 200-polig | |||
| Speichergeschwindigkeit | 400 MHz ( PC3200 ) | |||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | |||
| Latenzzeiten | CL3 | |||
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert | |||
| Versorgungsspannung | 2.6 V | |||
| Metallüberzug | Gold | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Speicherkapazität | 1 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Speicher | ||||
| Typ | DRAM | |||
| Technologie | DDR SDRAM | |||
| Formfaktor | SO DIMM 200-polig | |||
| Speichergeschwindigkeit | 400 MHz ( PC3200 ) | |||
| Latenzzeiten | CL3 | |||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | |||
| RAM-Merkmale | Ungepuffert | |||
| Modulkonfiguration | 128 x 64 | |||
| Versorgungsspannung | 2.6 V | |||
| Metallüberzug | Gold | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-polig | |||




