Beschreibung
| Produktbeschreibung | Samsung CLX 3185 - Drucker/Kopierer/Scanner ( Farb ) | |||
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.6 cm x 37.8 cm x 31 cm | |||
| Gewicht | 14.2 kg | |||
| Drucktechnologie | Laser ( Farb ) | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrucke | |||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | 2400 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Scannen | 1200 x 1200 dpi | |||
| Originalgröße | 142 x 148 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 15 Blatt | |||
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten | |||
| Standardmedienkapazität | 130 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 80 Blatt | |||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Drucktechnologie | Laser - Farb | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrucke | |||
| Display | 2 Zeilen | |||
| Breite | 41.6 cm | |||
| Tiefe | 37.8 cm | |||
| Höhe | 31 cm | |||
| Gewicht | 14.2 kg | |||
| Speicher | ||||
| Standardspeicher | 128 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 dpi (Farbe) | |||
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
| Max. Kopien | 99 | |||
| Max. Druckauflösung | 2400 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Druckertreiber/Emulationen | SPLC | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 26 Sek. | |||
| Scannen | ||||
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi | |||
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Min. Vorlagenformat | 142 x 148 mm | |||
| Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 15 Blatt | |||
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten | |||
| Standardmedienkapazität | 130 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 80 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 15 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Papierkassette - 130 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 180 Blatt - Legal (216 x 356 mm) |
|||
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 17 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farb |
|||
| PC-Konnektivität | ||||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB | |||
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, Mandrake Linux 9.2 - 10.1, MS Windows Vista, SuSe Linux 8.2 - 9.2, Red Hat Fedora Core 1-4, MS Windows Server 2008, RedHat Linux 8.x, RedHat Linux 9.x | |||
| Verschiedenes | ||||
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 18 Sek. | |||
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 45 Sek. | |||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1500 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb / Cyan / Magenta ) - bis zu 1000 Seiten |
|||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 52 dBA (in Betrieb) | |||








