Beschreibung
| Produktbeschreibung | Xerox Phaser 6121MFP/S - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) ( Farb ) | |||
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.5 cm x 42.7 cm x 37.5 cm | |||
| Gewicht | 19.2 kg | |||
| Drucktechnologie | Laser ( Farb ) | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 35000 Ausdrucke | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Vorlagenart | Blätter, Bücher | |||
| Mediengröße | 92 x 184 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max) | |||
| Medientyp | Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Bondpapier | |||
| Standardmedienkapazität | 200 Blatt | |||
| Max. Medienkapazität | 700 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | USB, USB-Host | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) | |||
| Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Drucktechnologie | Laser - Farb | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 35000 Ausdrucke | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk | |||
| Breite | 40.5 cm | |||
| Tiefe | 42.7 cm | |||
| Höhe | 37.5 cm | |||
| Gewicht | 19.2 kg | |||
| Speicher | ||||
| Standardspeicher | 128 MB | |||
| Max. unterstützter Speicher | 128 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Dokumentvergrößerung | 200% | |||
| Max. Dokumentverkleinerung | 50% | |||
| Kopierfunktionen | Seitenanpassung, ID Card Copy | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Druckertreiber/Emulationen | Windows GDI-Treiber | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 11 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 21 Sek. | |||
| Farbverwaltungsmerkmale | Anwendungsbasierte Farbverwaltung, Apple ColorSync, PANTONE Digital Color | |||
| Scannen | ||||
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Vorlagenart | Blätter, Bücher | |||
| Min. Kopienformat | 92 x 184 mm | |||
| Max. Kopienformat | 216 x 356 mm | |||
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 | |||
| Höchstgewicht Kopie | 209 g/m2 | |||
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Bondpapier | |||
| Standardmedienkapazität | 200 Blatt | |||
| Max. Medienkapazität | 700 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 200 Blatt Größe: 92 x 184 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m2 - 209 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt |
|||
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 5 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb |
|||
| PC-Konnektivität | ||||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | USB, USB-Host | |||
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple MacOS X 10.3 oder höher, MS Windows Vista | |||
| Software inbegriffen | ScanSoft OmniPage SE, ScanSoft PaperPort SE, Xerox Scan to PC Desktop Professional | |||
| Stromversorgung | ||||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) | |||
| Stromverbrauch bei Betrieb | 271 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 76 Watt | |||
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 9 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Aufwärmzeit | 26 Sek. | |||
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 19 Sek. | |||
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 45 Sek. | |||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1000 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 500 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 500 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 500 Seiten |
|||
| Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. | |||
| Kompatible Standards | FCC Part 15 B, Directive 1999/5/EC, FCC Part 68, EMC, R&TTE, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 1 Jahr Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 58.8 cm | |||
| Transporttiefe | 50.8 cm | |||
| Transporthöhe | 53.3 cm | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 37.4 dBA (Leerlauf) / 51.3 dBA (in Betrieb) | |||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% | |||






