Beschreibung
| Canon i-SENSYS LBP6650dn - Drucker - S/W - Laser | ||||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40 cm x 37.6 cm x 26.7 cm | |||
| Gewicht | 12.4 kg | |||
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi | |||
| Image Enhancement Technology | Automatic Image Refinement | |||
| Duplex-Druckausgabe | Duplex | |||
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |||
| Prozessor | 333 MHz | |||
| Installierter RAM (Max.) | 64 MB ( 320 MB ) | |||
| Druckersprache | PCL 5C, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII) | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karteikarte, Schweres Papier | |||
| Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter | |||
| Medienhandhabung | 50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette | |||
| Monatliche Kapazität | 50000 Seiten | |||
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig | |||
| Breite | 40 cm | |||
| Tiefe | 37.6 cm | |||
| Höhe | 26.7 cm | |||
| Gewicht | 12.4 kg | |||
| Drucker | ||||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | |||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi | |||
| Image Enhancement Technology | Automatic Image Refinement | |||
| Duplex-Druckausgabe | Duplex | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6 Sek. | |||
| Druckersprache | PCL 5C, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII) | |||
| Enthaltene Schriftarten | 45 x skalierbar 10 x Bitmap |
|||
| Medienhandhabung | 50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | 333 MHz | |||
| RAM | ||||
| Installierter RAM (Max.) | 64 MB / 320 MB (Max) | |||
| Medienhandhabung | ||||
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karteikarte, Schweres Papier | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) | |||
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |||
| Mediengewicht | 60 g/m2 - 163 g/m2 | |||
| Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter | |||
| Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter 1 x Manueller Einzug - 50 Blätter |
|||
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt | |||
| Kapazität | ||||
| Monatliche Kapazität | 50000 Seiten | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | Speicher | |||
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 2100 Seiten - Canon 719 | |||
| Leistungsmerkmale | LCD-Anzeige | |||
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V | |||
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 1170 Watt | |||
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 6 Watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
| Schallemission (Betrieb) | 54.9 dB | |||




